Port of Milwaukee

View at NOAA

43.005° N · 87.884° W

Time Wind Air
12:40 AM 12 kt NNW · gust 16 41°F
11:50 PM 11 kt N · gust 14 43°F
10:50 PM 12 kt N · gust 15 43°F
9:50 PM 16 kt N · gust 22 45°F

Observed Fri, Nov 6 12:40 AM CST

Atwater Park

View at NOAA

43.098° N · 87.850° W

Time Wind Air Waves Pressure
11:00 PM 14 kt N · gust 16 42°F 5.2 ft @ 7s NE 1018 mb
10:30 PM 14 kt N · gust 16 43°F 5.2 ft @ 7s NE 1018 mb
9:30 PM 16 kt NNE · gust 19 44°F 4.6 ft @ 6s NE 1017 mb
8:00 PM 10 kt NNE · gust 12 44°F 3.6 ft @ 6s NE 1016 mb
7:30 PM 12 kt N · gust 14 44°F 3.6 ft @ 5s NE 1016 mb
6:30 PM 17 kt NE · gust 23 43°F 2.6 ft @ 5s NE 1015 mb
5:00 PM 12 kt NNE · gust 14 44°F 2.0 ft @ 4s NE 1013 mb
4:30 PM 17 kt NE · gust 21 45°F 1.6 ft @ 3s NNE 1013 mb
3:30 PM 17 kt NE · gust 21 46°F 1.0 ft @ 2s NNE 1011 mb
2:00 PM 6 kt NW · gust 6 48°F 0.7 ft @ 4s SSE 1009 mb
1:30 PM 6 kt NW · gust 6 50°F 0.7 ft @ 4s SSE 1009 mb
12:00 PM 4 kt W · gust 4 50°F 1.0 ft @ 4s SSE 1008 mb
11:30 AM 10 kt WNW · gust 12 49°F 1.0 ft @ 4s SSE 1008 mb
10:30 AM 10 kt W · gust 14 50°F 1.0 ft @ 4s SSE 1008 mb
9:00 AM 12 kt WSW · gust 14 49°F 1.3 ft @ 4s SSE 1007 mb
8:30 AM 8 kt WSW · gust 10 49°F 1.3 ft @ 5s SSE 1007 mb
7:00 AM 8 kt WSW · gust 10 49°F 1.3 ft @ 4s SSE 1006 mb
6:30 AM 10 kt W · gust 12 49°F 1.3 ft @ 4s SSE 1006 mb
5:00 AM 12 kt WSW · gust 14 49°F 1.0 ft @ 4s SSE 1006 mb
4:30 AM 8 kt WSW · gust 10 49°F 1.0 ft @ 4s SSE 1005 mb
3:00 AM 10 kt WSW · gust 14 49°F 1.0 ft @ 4s SSE 1005 mb
2:30 AM 8 kt WSW · gust 14 49°F 1.0 ft @ 4s SSE 1005 mb
1:30 AM 12 kt WSW · gust 12 49°F 1.0 ft @ 5s SSE 1005 mb

Observed Thu, Nov 5 11:00 PM CST · Last reported 2h ago

Marine weather for Lake Michigan off the Milwaukee lakefront, Milwaukee Harbor, and Milwaukee Bay — McKinley Marina, Milwaukee Yacht Club, Milwaukee Community Sailing Center, Lakeshore State Park, Milwaukee Pierhead Lighthouse, Milwaukee Breakwater Lighthouse, the Port of Milwaukee, South Shore Yacht Club, South Shore Park, Cudahy, South Milwaukee, Grant Park Beach, South Milwaukee Yacht Club, Bender Park, Oak Creek, and Wind Point, Wisconsin. Wind, waves, Milwaukee Lake Michigan water temperature, the Milwaukee nearshore marine forecast and Milwaukee wave forecast, Atwater buoy readings, and conditions for sailing and racing, the Queen's Cup race start, boating, salmon and trout charter fishing, kayaking, and paddleboarding.