Virginia Key

View at NOAA

25.731° N · 80.162° W

Time Wind Air Water Pressure
5:48 AM 4 kt NW · gust 5 75°F 82°F 1009 mb
4:54 AM 4 kt NW · gust 7 76°F 82°F 1009 mb
3:54 AM 4 kt NW · gust 8 76°F 82°F 1008 mb
2:54 AM 4 kt NW · gust 6 76°F 82°F 1009 mb
1:54 AM 3 kt NW · gust 5 76°F 83°F 1009 mb
12:54 AM 3 kt NW · gust 5 77°F 83°F 1010 mb
11:54 PM 3 kt NW · gust 6 76°F 83°F 1010 mb
10:54 PM 0 kt NNW · gust 3 76°F 83°F 1010 mb
9:54 PM 3 kt NW · gust 4 77°F 83°F 1010 mb
8:54 PM 1 kt N · gust 4 77°F 83°F 1010 mb
7:54 PM 3 kt NNW · gust 6 78°F 82°F 1010 mb
6:54 PM 4 kt NNW · gust 7 79°F 82°F 1009 mb
5:54 PM 2 kt N · gust 3 80°F 82°F 1009 mb
4:54 PM 2 kt S · gust 3 81°F 83°F 1009 mb
3:54 PM 3 kt SE · gust 5 80°F 83°F 1009 mb
2:54 PM 5 kt S · gust 7 82°F 83°F 1009 mb
1:54 PM 7 kt SSW · gust 8 82°F 83°F 1010 mb
12:54 PM 9 kt SSW · gust 11 81°F 83°F 1011 mb
11:54 AM 8 kt SSW · gust 11 80°F 83°F 1012 mb
10:54 AM 9 kt SSW · gust 11 80°F 83°F 1013 mb
9:54 AM 4 kt WSW · gust 5 79°F 82°F 1013 mb
8:54 AM 4 kt SW · gust 5 79°F 82°F 1013 mb
7:54 AM 5 kt SW · gust 7 79°F 81°F 1013 mb
6:54 AM 3 kt WSW · gust 4 78°F 81°F 1013 mb

Observed Fri, Nov 13 5:48 AM EST

Hollywood Beach

View at NOAA

26.001° N · 80.096° W

Time Air Water Waves
6:00 AM 74°F 81°F 0.7 ft
5:30 AM 74°F 81°F 0.7 ft
4:30 AM 74°F 81°F 0.7 ft
3:30 AM 74°F 82°F 0.7 ft
2:30 AM 75°F 82°F 0.7 ft
1:30 AM 75°F 82°F 0.7 ft
12:30 AM 76°F 82°F 0.7 ft
11:30 PM 76°F 82°F 0.7 ft
10:30 PM 76°F 82°F 0.7 ft
9:30 PM 77°F 82°F 0.7 ft
8:30 PM 77°F 82°F 0.7 ft
7:30 PM 77°F 82°F 0.7 ft
6:00 PM 79°F 82°F 0.7 ft
5:30 PM 80°F 82°F 0.7 ft
4:30 PM 81°F 82°F 0.7 ft @ 2s SE
3:30 PM 82°F 82°F 0.7 ft @ 2s SE
2:30 PM 83°F 83°F 1.0 ft @ 2s SE
1:30 PM 82°F 83°F 1.3 ft @ 2s SSE
12:30 PM 81°F 83°F 1.3 ft @ 2s SSE
11:30 AM 82°F 83°F 1.0 ft @ 5s NE
10:30 AM 82°F 83°F 0.7 ft
9:30 AM 80°F 83°F 0.7 ft @ 11s NE
8:30 AM 80°F 83°F 0.7 ft @ 11s NE
7:30 AM 78°F 82°F 0.7 ft

Observed Fri, Nov 13 6:00 AM EST

Marine weather for Biscayne Bay, Government Cut, Haulover Inlet, the Miami River, and Card Sound — Bal Harbour, Miami Beach, Miami, Virginia Key, Coconut Grove, Dinner Key, Coral Gables, Matheson Hammock, Palmetto Bay, Cutler Bay, Black Point Marina, Homestead Bayfront, Biscayne National Park, Elliott Key, Boca Chita Key, Stiltsville, Cape Florida, No Name Harbor, Crandon Park, Nixon Sandbar, and Key Biscayne, Florida. Wind, tides, and conditions for sailing, boating, cruising, fishing, kayaking, paddleboarding, windsurfing, kiteboarding, and wing foiling.