La Quinta

View at NOAA

27.881° N · 97.285° W

Time Wind Air Water Pressure
12:30 AM 7 kt NE · gust 10 75°F 78°F 1013 mb
11:54 PM 8 kt ENE · gust 11 75°F 78°F 1013 mb
10:54 PM 10 kt NE · gust 15 75°F 78°F 1013 mb
9:54 PM 9 kt ENE · gust 11 75°F 78°F 1013 mb
8:54 PM 8 kt ENE · gust 13 74°F 78°F 1013 mb
7:54 PM 9 kt ENE · gust 13 74°F 78°F 1012 mb
6:54 PM 8 kt ENE · gust 12 74°F 78°F 1012 mb
5:54 PM 7 kt ENE · gust 10 74°F 78°F 1011 mb
4:54 PM 8 kt ENE · gust 12 75°F 78°F 1011 mb
3:54 PM 8 kt E · gust 12 77°F 78°F 1010 mb
2:54 PM 8 kt E · gust 12 78°F 78°F 1010 mb
1:54 PM 8 kt E · gust 12 78°F 78°F 1011 mb
12:54 PM 10 kt E · gust 12 79°F 78°F 1011 mb
11:54 AM 9 kt E · gust 13 80°F 78°F 1012 mb
10:54 AM 9 kt E · gust 13 79°F 78°F 1013 mb
9:54 AM 11 kt E · gust 14 78°F 78°F 1013 mb
8:54 AM 10 kt E · gust 13 76°F 78°F 1013 mb
7:54 AM 6 kt E · gust 12 74°F 78°F 1012 mb
6:54 AM 7 kt E · gust 8 72°F 78°F 1012 mb
5:54 AM 4 kt E · gust 5 70°F 78°F 1012 mb
4:54 AM 6 kt ENE · gust 7 71°F 78°F 1011 mb
3:54 AM 5 kt E · gust 8 71°F 78°F 1011 mb
2:54 AM 6 kt ESE · gust 8 72°F 78°F 1011 mb
1:30 AM 6 kt E · gust 8 71°F 79°F 1012 mb

Observed Fri, Nov 6 12:30 AM CST

Aransas Pass

View at NOAA

27.837° N · 97.039° W

Time Wind Air Pressure
12:30 AM 12 kt N · gust 13 75°F 1012 mb
11:54 PM 13 kt NNE · gust 14 75°F 1012 mb
10:54 PM 12 kt NNE · gust 13 75°F 1012 mb
9:54 PM 14 kt NNE · gust 15 75°F 1012 mb
8:54 PM 15 kt N · gust 16 75°F 1012 mb
7:54 PM 12 kt N · gust 15 75°F 1011 mb
6:54 PM 14 kt N · gust 16 75°F 1011 mb
5:54 PM 12 kt NNE · gust 15 75°F 1010 mb
4:54 PM 13 kt NE · gust 15 75°F 1010 mb
3:54 PM 12 kt NE · gust 14 76°F 1009 mb
2:54 PM 12 kt NE · gust 13 77°F 1009 mb
1:54 PM 10 kt NE · gust 11 77°F 1010 mb
12:54 PM 9 kt NE · gust 10 77°F 1010 mb
11:54 AM 9 kt ENE · gust 10 77°F 1011 mb
10:54 AM 10 kt ENE · gust 11 77°F 1012 mb
9:54 AM 11 kt ENE · gust 12 76°F 1012 mb
8:54 AM 14 kt NE · gust 15 76°F 1012 mb
7:54 AM 11 kt NE · gust 12 76°F 1012 mb
6:54 AM 10 kt ENE · gust 12 76°F 1011 mb
5:54 AM 8 kt ENE · gust 10 75°F 1011 mb
4:54 AM 8 kt ENE · gust 9 76°F 1010 mb
3:54 AM 9 kt E · gust 11 75°F 1010 mb
2:54 AM 9 kt E · gust 11 75°F 1010 mb
1:30 AM 7 kt E · gust 9 75°F 1011 mb

Observed Fri, Nov 6 12:30 AM CST

South Bird Island

View at NOAA

27.480° N · 97.322° W

Time Wind Air Water Pressure
12:30 AM 10 kt NE · gust 12 76°F 78°F 1013 mb
11:54 PM 7 kt NNE · gust 8 77°F 78°F 1013 mb
10:54 PM 8 kt N · gust 9 78°F 78°F 1014 mb
9:54 PM 2 kt E · gust 4 78°F 78°F 1013 mb
8:54 PM 3 kt E · gust 5 78°F 78°F 1013 mb
7:54 PM 7 kt ENE · gust 9 78°F 78°F 1013 mb
6:54 PM 8 kt ENE · gust 9 78°F 78°F 1012 mb
5:54 PM 8 kt ENE · gust 9 78°F 78°F 1011 mb
4:54 PM 7 kt ENE · gust 9 79°F 78°F 1011 mb
3:54 PM 11 kt ENE · gust 13 79°F 77°F 1010 mb
2:54 PM 9 kt ENE · gust 10 78°F 77°F 1010 mb
1:54 PM 9 kt E · gust 13 79°F 77°F 1010 mb
12:54 PM 11 kt E · gust 13 79°F 76°F 1011 mb
11:54 AM 12 kt E · gust 14 79°F 76°F 1012 mb
10:54 AM 11 kt E · gust 14 79°F 76°F 1013 mb
9:54 AM 10 kt E · gust 14 79°F 76°F 1013 mb
8:54 AM 11 kt E · gust 13 78°F 76°F 1013 mb
7:54 AM 8 kt ENE · gust 9 77°F 76°F 1012 mb
6:54 AM 6 kt ENE · gust 6 76°F 77°F 1012 mb
5:54 AM 4 kt ENE · gust 5 75°F 77°F 1012 mb
4:54 AM 4 kt E · gust 5 73°F 77°F 1011 mb
3:54 AM 5 kt E · gust 6 73°F 77°F 1011 mb
2:54 AM 5 kt ESE · gust 6 73°F 77°F 1011 mb
1:30 AM 5 kt ESE · gust 6 73°F 77°F 1012 mb

Observed Fri, Nov 6 12:30 AM CST

Aransas Pass 12nm S

View at NOAA

27.639° N · 97.012° W

Time Water Waves
12:30 AM 77°F 3.6 ft @ 5s ESE
11:30 PM 77°F 3.0 ft @ 5s ESE
10:30 PM 77°F 3.0 ft @ 5s SE
9:30 PM 77°F 3.0 ft @ 5s SE
8:30 PM 77°F 3.0 ft @ 4s ESE
7:30 PM 77°F 3.0 ft @ 4s ESE
6:30 PM 77°F 2.6 ft @ 4s ESE
5:30 PM 77°F 2.6 ft @ 4s SE
4:30 PM 77°F 2.6 ft @ 4s ESE
3:30 PM 77°F 2.3 ft @ 4s ESE
2:30 PM 77°F 2.3 ft @ 3s ESE
1:30 PM 77°F 2.0 ft @ 3s ESE
12:30 PM 76°F 2.0 ft @ 3s ESE
11:30 AM 76°F 2.0 ft @ 3s ESE
10:30 AM 77°F 2.0 ft @ 3s ESE
9:30 AM 77°F 2.0 ft @ 3s ESE
8:30 AM 77°F 1.6 ft @ 5s ENE
7:30 AM 77°F 1.6 ft @ 5s E
6:30 AM 77°F 1.6 ft @ 7s E
5:30 AM 77°F 1.6 ft @ 5s E
4:30 AM 77°F 1.6 ft @ 6s E
3:30 AM 77°F 1.6 ft @ 6s E
2:30 AM 77°F 1.6 ft @ 8s E
1:30 AM 77°F 1.6 ft @ 5s E

Observed Fri, Nov 6 12:30 AM CST

Marine weather for Corpus Christi Bay, Nueces Bay, Oso Bay, the Upper Laguna Madre, and the Corpus Christi Ship Channel — Corpus Christi, the Corpus Christi Marina, the T-Heads, the seawall, North Beach, Cole Park, Flour Bluff, the JFK Causeway, Marker 37 Marina, Packery Channel, North Padre Island, Bird Island Basin, Portland, Indian Point Pier, Ingleside, and Ingleside on the Bay, Texas. Wind, tides, and conditions for sailing, windsurfing, kiteboarding, wing foiling, fishing, boating, cruising, kayaking, and paddleboarding.