Cleveland Intake Crib Buoy

View at NOAA

41.550° N · 81.765° W

Time Wind Air Water Waves Pressure
4:00 AM 19 kt NW · gust 27 55°F 59°F 4.6 ft @ 5s WNW 1012 mb
3:50 AM 19 kt NW · gust 25 55°F 59°F 4.6 ft @ 5s WNW 1012 mb
2:50 AM 21 kt NW · gust 27 55°F 59°F 4.6 ft @ 5s WNW 1012 mb
1:50 AM 19 kt WNW · gust 25 56°F 59°F 4.9 ft @ 5s WNW 1012 mb
12:50 AM 21 kt WNW · gust 27 56°F 59°F 5.6 ft @ 6s WNW 1012 mb

Observed Mon, Nov 9 4:00 AM EST

Gordon Park

View at NOAA

41.542° N · 81.637° W

Time Wind Air Water Pressure
3:30 AM 17 kt NW · gust 22 53°F 57°F 1013 mb
2:54 AM 19 kt NW · gust 23 54°F 57°F 1013 mb
1:54 AM 16 kt WNW · gust 22 54°F 57°F 1012 mb
12:54 AM 19 kt WNW · gust 22 55°F 57°F 1012 mb

Observed Mon, Nov 9 3:30 AM EST

Rocky River

View at NOAA

41.521° N · 81.880° W

Time Wind Water Waves
4:00 AM 21 kt N · gust 27 59°F 4.6 ft @ 5s NW
3:00 AM 23 kt N · gust 29 59°F 3.9 ft @ 5s NW
2:00 AM 21 kt N · gust 27 59°F 5.6 ft @ 5s NW
1:00 AM 21 kt NNW · gust 27 59°F 4.9 ft @ 5s NW
12:00 AM 23 kt N · gust 29 59°F 5.6 ft @ 6s NW

Observed Mon, Nov 9 4:00 AM EST

Cleveland 8nm NE

View at NOAA

41.619° N · 81.617° W

Time Wind Air Water Waves Pressure
4:00 AM 19 kt NW · gust 25 55°F 59°F 4.3 ft @ 5s WNW 1012 mb
3:00 AM 19 kt NNW · gust 25 53°F 59°F 4.9 ft @ 6s WNW 1012 mb
2:00 AM 19 kt NW · gust 27 56°F 59°F 4.9 ft @ 6s WNW 1011 mb
12:00 AM 25 kt NNW · gust 31 56°F 59°F 6.9 ft @ 6s WNW 1011 mb

Observed Mon, Nov 9 4:00 AM EST

Marine weather for Lake Erie off the Cleveland lakefront — Huntington Beach in Bay Village, Rocky River, Cleveland Yachting Club, Emerald Necklace Marina, Edgewater Park, Edgewater Marina, Edgewater Yacht Club, Whiskey Island Marina, Cleveland Harbor, North Coast Harbor, Lakeside Yacht Club, Forest City Yacht Club, East 55th Marina, Bratenahl, Euclid Beach, Wildwood Marina, and Euclid, Ohio. Wind, waves, Cleveland Lake Erie water temperature, Cleveland crib buoy readings, the Lake Erie marine forecast for Cleveland from Avon Point to Willowick, the Cleveland Lake Erie boating forecast and wave report, the Cleveland wind forecast, and conditions for sailing, Cleveland Race Week, boating, walleye and perch charter fishing, kayaking, and paddleboarding.