Clearwater and Sarasota Tides and Currents
| Time (EST) | Type | Event | Value |
|---|---|---|---|
| Sat, Nov 21 2:30 PM | Current | slack | slack |
| Sat, Nov 21 3:56 PM | Tide | low | 1.0 ft |
| Sat, Nov 21 5:45 PM | Current | flood | 1.2 kts |
| Sat, Nov 21 8:53 PM | Current | slack | slack |
| Sat, Nov 21 9:17 PM | Tide | high | 2.1 ft |
| Sun, Nov 22 12:57 AM | Current | ebb | 1.7 kts |
| Sun, Nov 22 4:28 AM | Current | slack | slack |
| Sun, Nov 22 5:21 AM | Tide | low | -0.1 ft |
| Sun, Nov 22 7:26 AM | Current | flood | 1.8 kts |
| Sun, Nov 22 11:38 AM | Tide | high | 1.5 ft |
| Sun, Nov 22 11:46 AM | Current | slack | slack |
| Sun, Nov 22 1:41 PM | Current | ebb | 0.3 kts |
| Sun, Nov 22 2:45 PM | Current | slack | slack |
| Sun, Nov 22 4:19 PM | Tide | low | 1.2 ft |
| Sun, Nov 22 6:15 PM | Current | flood | 1.3 kts |
| Sun, Nov 22 9:21 PM | Current | slack | slack |
| Sun, Nov 22 9:42 PM | Tide | high | 2.3 ft |
| Mon, Nov 23 1:32 AM | Current | ebb | 2.0 kts |
| Mon, Nov 23 5:14 AM | Current | slack | slack |
| Mon, Nov 23 6:08 AM | Tide | low | -0.3 ft |
| Mon, Nov 23 8:11 AM | Current | flood | 2.0 kts |
| Mon, Nov 23 12:52 PM | Tide | high | 1.4 ft |
| Mon, Nov 23 1:56 PM | Current | slack | slack |
| Mon, Nov 23 4:32 PM | Tide | low | 1.3 ft |
| Mon, Nov 23 6:47 PM | Current | flood | 1.3 kts |
| Mon, Nov 23 9:54 PM | Current | slack | slack |
| Mon, Nov 23 10:12 PM | Tide | high | 2.5 ft |
| Tue, Nov 24 2:12 AM | Current | ebb | 2.2 kts |
| Tue, Nov 24 6:01 AM | Current | slack | slack |
| Tue, Nov 24 6:57 AM | Tide | low | -0.5 ft |
| Tue, Nov 24 8:58 AM | Current | flood | 2.0 kts |
| Tue, Nov 24 2:12 PM | Current | slack | slack |
| Tue, Nov 24 2:25 PM | Tide | high | 1.4 ft |
| Tue, Nov 24 4:28 PM | Tide | low | 1.4 ft |
Marine weather for St. Joseph Sound, Clearwater Pass, Johns Pass, Longboat Pass, Sarasota Bay, Big Sarasota Pass, and Venice Inlet — Tarpon Springs, Honeymoon Island, Dunedin, Clearwater, Clearwater Beach, Indian Rocks Beach, Madeira Beach, Treasure Island, St. Pete Beach, Pass-a-Grille, Anna Maria Island, Holmes Beach, Longboat Key, Lido Key, Sarasota, Siesta Key, Nokomis, and Venice, Florida. The Clearwater Beach and St. Pete Beach marine forecast and Sarasota boating forecast; the Sarasota tide chart and Sarasota Bay, Longboat Key, and Venice Inlet tides; Clearwater Pass currents; Clearwater Beach water temperature; live wind at Clearwater Beach, Venice, and offshore; and conditions for sailing, boating, fishing, kayaking, and paddleboarding.