Clearwater Beach

View at NOAA

27.978° N · 82.832° W

Time Wind Air Water Pressure
4:18 PM 8 kt N · gust 9 70°F 71°F 1011 mb
3:54 PM 8 kt NNW · gust 9 70°F 71°F 1011 mb
2:54 PM 7 kt NNW · gust 8 70°F 71°F 1011 mb
1:54 PM 7 kt NNW · gust 8 70°F 70°F 1012 mb
12:54 PM 6 kt NW · gust 6 70°F 70°F 1012 mb
11:54 AM 4 kt NW · gust 4 71°F 70°F 1013 mb
10:54 AM 2 kt S · gust 3 71°F 70°F 1013 mb
9:54 AM 2 kt SSE · gust 2 70°F 70°F 1013 mb
8:54 AM 3 kt E · gust 4 68°F 70°F 1013 mb
7:54 AM 0 kt NNE · gust 1 68°F 70°F 1013 mb
6:54 AM 2 kt NNE · gust 2 67°F 70°F 1012 mb
5:54 AM 2 kt N · gust 3 68°F 70°F 1012 mb
4:54 AM 4 kt WNW · gust 5 68°F 70°F 1011 mb
3:54 AM 12 kt NW · gust 14 68°F 70°F 1011 mb
2:54 AM 8 kt S · gust 9 67°F 70°F 1011 mb
1:54 AM 4 kt SE · gust 5 67°F 70°F 1012 mb
12:54 AM 6 kt E · gust 7 67°F 70°F 1012 mb
11:54 PM 5 kt NE · gust 7 67°F 70°F 1012 mb
10:54 PM 7 kt NE · gust 11 67°F 70°F 1013 mb
9:54 PM 12 kt NNE · gust 17 68°F 70°F 1013 mb
8:54 PM 14 kt N · gust 19 68°F 70°F 1012 mb
7:54 PM 14 kt N · gust 17 69°F 70°F 1012 mb
6:54 PM 16 kt N · gust 19 69°F 70°F 1011 mb
5:54 PM 11 kt N · gust 13 69°F 70°F 1011 mb
4:54 PM 12 kt N · gust 14 69°F 70°F 1011 mb

Observed Sat, Nov 21 4:18 PM EST

Egmont Channel Entrance

View at NOAA

27.590° N · 82.931° W

Time Air Water Waves
4:30 PM 71°F 71°F 1.6 ft @ 4s NW
3:30 PM 71°F 72°F 1.6 ft @ 5s NW
2:30 PM 71°F 71°F 1.6 ft @ 5s NW
1:30 PM 71°F 71°F 1.6 ft @ 5s NW
12:30 PM 71°F 71°F 1.6 ft @ 4s SSW
11:30 AM 71°F 71°F 1.6 ft @ 4s S
10:00 AM 71°F 71°F 1.6 ft @ 4s NNW
9:30 AM 71°F 71°F 1.3 ft @ 4s NW
8:30 AM 70°F 71°F 1.6 ft @ 5s NW
7:30 AM 70°F 71°F 1.6 ft @ 5s NNW
6:30 AM 70°F 71°F 1.6 ft @ 5s NW
5:30 AM 70°F 71°F 2.0 ft @ 5s NW
4:30 AM 71°F 71°F 2.0 ft @ 6s NW
3:30 AM 71°F 71°F 2.0 ft @ 5s NNW
2:30 AM 71°F 71°F 2.6 ft @ 6s NW
1:30 AM 69°F 71°F 3.0 ft @ 6s NW
12:30 AM 69°F 71°F 3.3 ft @ 6s NW
11:30 PM 69°F 71°F 3.6 ft @ 6s NW
10:00 PM 69°F 71°F 3.9 ft @ 6s NW
9:30 PM 69°F 71°F 3.9 ft @ 7s NW
8:30 PM 69°F 71°F 3.6 ft @ 7s NW
7:30 PM 70°F 71°F 3.3 ft @ 6s NW
6:00 PM 70°F 71°F 3.3 ft @ 7s NW
5:30 PM 70°F 71°F 3.3 ft @ 6s NW

Observed Sat, Nov 21 4:30 PM EST

27.072° N · 82.453° W

Time Wind Air Pressure
3:50 PM 19 kt S · gust 23 75°F 1009 mb
2:50 PM 5 kt E · gust 8 73°F 1010 mb
1:50 PM 12 kt SE · gust 14 73°F 1011 mb
12:50 PM 14 kt SSE · gust 17 74°F 1011 mb
11:50 AM 9 kt SSE · gust 10 74°F 1012 mb
10:50 AM 6 kt SSE · gust 8 73°F 1013 mb
9:50 AM 8 kt SSE · gust 11 72°F 1013 mb
8:50 AM 0 kt SE · gust 2 71°F 1013 mb
7:50 AM 4 kt ESE · gust 6 69°F 1013 mb
6:50 AM 8 kt SE · gust 11 69°F 1012 mb
5:50 AM 11 kt S · gust 13 71°F 1012 mb
4:50 AM 21 kt SW · gust 26 69°F 1012 mb
3:50 AM 6 kt SW · gust 7 74°F 1011 mb
2:50 AM 6 kt SW · gust 7 74°F 1011 mb
1:50 AM 9 kt SSW · gust 10 74°F 1012 mb
12:50 AM 7 kt SW · gust 8 73°F 1012 mb
11:50 PM 6 kt S · gust 7 73°F 1012 mb
10:50 PM 10 kt SW · gust 11 73°F 1013 mb
9:50 PM 8 kt WSW · gust 9 73°F 1013 mb
8:50 PM 8 kt SSW · gust 9 73°F 1012 mb
7:50 PM 7 kt SW · gust 8 73°F 1012 mb
6:50 PM 8 kt SW · gust 10 73°F 1012 mb
5:50 PM 8 kt SW · gust 9 72°F 1011 mb

Observed Sat, Nov 21 3:50 PM EST

Sarasota 22nm WSW

View at NOAA

27.173° N · 82.924° W

Time Wind Water Pressure
3:35 PM 16 kt N · gust 17 76°F 1009 mb
2:35 PM 16 kt N · gust 17 75°F 1010 mb
1:35 PM 4 kt W · gust 6 76°F 1011 mb
12:35 PM 4 kt ESE · gust 6 76°F 1011 mb
11:35 AM 6 kt SE · gust 8 76°F 1012 mb
10:35 AM 10 kt SSE · gust 12 76°F 1013 mb
9:35 AM 8 kt S · gust 10 76°F 1012 mb
8:35 AM 8 kt S · gust 12 76°F 1012 mb
7:35 AM 4 kt ESE · gust 6 76°F 1012 mb
6:35 AM 2 kt NNE · gust 4 76°F 1011 mb
5:35 AM 4 kt SW · gust 6 76°F 1011 mb
4:35 AM 2 kt N · gust 4 76°F 1011 mb
3:35 AM 6 kt WNW · gust 8 76°F 1011 mb
2:35 AM 8 kt W · gust 10 76°F 1011 mb
1:35 AM 6 kt W · gust 8 76°F 1011 mb
12:35 AM 4 kt WNW · gust 8 76°F 1012 mb
11:35 PM 4 kt NW · gust 8 76°F 1012 mb
10:35 PM 12 kt WSW · gust 14 76°F 1012 mb
9:35 PM 10 kt W · gust 12 76°F 1012 mb
8:35 PM 10 kt WSW · gust 12 76°F 1011 mb
7:35 PM 8 kt SW · gust 10 76°F 1011 mb
6:35 PM 6 kt WSW · gust 8 76°F 1011 mb
5:35 PM 6 kt W · gust 8 76°F 1011 mb

Observed Sat, Nov 21 3:35 PM EST

Marine weather for St. Joseph Sound, Clearwater Pass, Johns Pass, Longboat Pass, Sarasota Bay, Big Sarasota Pass, and Venice Inlet — Tarpon Springs, Honeymoon Island, Dunedin, Clearwater, Clearwater Beach, Indian Rocks Beach, Madeira Beach, Treasure Island, St. Pete Beach, Pass-a-Grille, Anna Maria Island, Holmes Beach, Longboat Key, Lido Key, Sarasota, Siesta Key, Nokomis, and Venice, Florida. The Clearwater Beach and St. Pete Beach marine forecast and Sarasota boating forecast; the Sarasota tide chart and Sarasota Bay, Longboat Key, and Venice Inlet tides; Clearwater Pass currents; Clearwater Beach water temperature; live wind at Clearwater Beach, Venice, and offshore; and conditions for sailing, boating, fishing, kayaking, and paddleboarding.