Crissy Field
View at NOAA| Time | Wind | Air | Pressure |
|---|---|---|---|
| 9:00 PM | 6 kt SW · gust 8 | 55°F | 1016 mb |
| 8:30 PM | 6 kt SW · gust 11 | 56°F | 1016 mb |
| 8:00 PM | 6 kt SW · gust 12 | 56°F | 1016 mb |
| 7:30 PM | 8 kt SW · gust 11 | 56°F | 1016 mb |
| 3:00 PM | 14 kt SW · gust 21 | 59°F | 1014 mb |
| 2:30 PM | 13 kt WSW · gust 19 | 59°F | 1015 mb |
| 2:00 PM | 11 kt SW · gust 16 | 60°F | 1014 mb |
| 1:30 PM | 15 kt SW · gust 19 | 59°F | 1014 mb |
| 12:54 PM | 13 kt SW · gust 19 | 59°F | 1014 mb |
| 12:30 PM | 12 kt WSW · gust 18 | 59°F | 1014 mb |
| 12:00 PM | 12 kt WSW · gust 18 | 59°F | 1014 mb |
| 11:30 AM | 9 kt SW · gust 15 | 59°F | 1013 mb |
| 11:00 AM | 15 kt SW · gust 20 | 57°F | 1013 mb |
| 10:18 AM | 5 kt SW · gust 14 | 58°F | 1013 mb |
| 10:00 AM | 9 kt S · gust 15 | 58°F | 1013 mb |
| 9:30 AM | 5 kt WSW · gust 7 | 57°F | 1013 mb |
| 9:00 AM | 5 kt WSW · gust 7 | 56°F | 1012 mb |
| 8:30 AM | 5 kt WSW · gust 8 | 55°F | 1012 mb |
| 8:00 AM | 3 kt SW · gust 8 | 54°F | 1012 mb |
| 7:30 AM | 3 kt WSW · gust 7 | 53°F | 1012 mb |
| 7:00 AM | 2 kt SE · gust 5 | 53°F | 1012 mb |
| 6:30 AM | 4 kt SSW · gust 7 | 52°F | 1011 mb |
| 6:00 AM | 1 kt W · gust 2 | 51°F | 1011 mb |
| 5:30 AM | 2 kt SSW · gust 4 | 51°F | 1011 mb |
| 5:00 AM | 2 kt WSW · gust 4 | 51°F | 1011 mb |
| 4:30 AM | 2 kt S · gust 3 | 51°F | 1011 mb |
| 4:00 AM | 2 kt SW · gust 5 | 52°F | 1011 mb |
| 3:30 AM | 6 kt SSW · gust 8 | 52°F | 1011 mb |
| 3:00 AM | 4 kt SSW · gust 6 | 52°F | 1011 mb |
| 2:30 AM | 3 kt SSE · gust 5 | 52°F | 1011 mb |
| 2:00 AM | 2 kt S · gust 8 | 53°F | 1011 mb |
| 1:30 AM | 1 kt SSE · gust 4 | 53°F | 1011 mb |
| 1:00 AM | 3 kt SE · gust 5 | 53°F | 1011 mb |
| 12:30 AM | 3 kt S · gust 5 | 53°F | 1011 mb |
| 12:00 AM | 4 kt SW · gust 9 | 53°F | 1011 mb |
| 11:30 PM | 4 kt SSW · gust 7 | 53°F | 1011 mb |
| 11:00 PM | 5 kt SSW · gust 8 | 54°F | 1011 mb |
| 10:30 PM | 7 kt SW · gust 11 | 54°F | 1011 mb |
| 10:00 PM | 10 kt SW · gust 16 | 55°F | 1011 mb |
Tiburon Pier
View at NOAA| Time | Wind | Air | Water | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 PM | 4 kt E | 60°F | 57°F | 1015 mb |
| 7:00 PM | 7 kt E | 60°F | 58°F | 1015 mb |
| 2:30 PM | 0 kt SSE | 68°F | 65°F | 1014 mb |
| 1:30 PM | 7 kt SSE | 64°F | 65°F | 1013 mb |
| 12:30 PM | 6 kt SSE | 63°F | 64°F | 1013 mb |
| 11:00 AM | 8 kt SE | 61°F | 62°F | 1013 mb |
| 10:45 AM | 8 kt SE | 61°F | 63°F | 1013 mb |
| 10:30 AM | 12 kt SSE | 58°F | 63°F | 1012 mb |
| 10:00 AM | 9 kt SE | 57°F | 62°F | 1012 mb |
| 9:30 AM | 8 kt SE | 57°F | 62°F | 1012 mb |
| 8:30 AM | 7 kt SE | 56°F | 60°F | 1012 mb |
| 7:45 AM | 0 kt SE | 55°F | 60°F | 1012 mb |
| 7:30 AM | 0 kt SE | 56°F | 61°F | 1012 mb |
| 6:45 AM | 4 kt SE | 54°F | 61°F | 1011 mb |
| 6:30 AM | 0 kt | 54°F | 61°F | 1011 mb |
| 5:30 AM | 0 kt | 51°F | 62°F | 1011 mb |
| 4:30 AM | 0 kt E | 52°F | 61°F | 1010 mb |
| 3:45 AM | 0 kt E | 52°F | 62°F | 1010 mb |
| 3:30 AM | 4 kt E | 52°F | 62°F | 1010 mb |
| 2:00 AM | 3 kt ESE | 53°F | 62°F | 1011 mb |
| 1:45 AM | 3 kt ESE | 53°F | 62°F | 1011 mb |
| 1:00 AM | 7 kt SE | 54°F | 62°F | 1010 mb |
| 12:30 AM | 0 kt | 54°F | 62°F | 1011 mb |
| 11:30 PM | 4 kt SSE | 55°F | 62°F | 1011 mb |
| 10:45 PM | 5 kt SE | 55°F | 61°F | 1011 mb |
| 10:00 PM | 6 kt SSE | 56°F | 61°F | 1010 mb |
Alameda
View at NOAA| Time | Wind | Air | Water | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 PM | 10 kt W · gust 12 | 59°F | 67°F | 1016 mb |
| 8:30 PM | 9 kt W · gust 12 | 59°F | 67°F | 1016 mb |
| 7:54 PM | 12 kt W · gust 16 | 59°F | 67°F | 1016 mb |
| 7:30 PM | 11 kt W · gust 16 | 59°F | 67°F | 1016 mb |
| 3:00 PM | 16 kt W · gust 20 | 62°F | 68°F | 1014 mb |
| 2:30 PM | 12 kt W · gust 17 | 64°F | 68°F | 1014 mb |
| 2:00 PM | 11 kt W · gust 15 | 63°F | 68°F | 1014 mb |
| 1:30 PM | 12 kt W · gust 16 | 62°F | 67°F | 1014 mb |
| 1:18 PM | 13 kt W · gust 18 | 63°F | 67°F | 1014 mb |
| 12:30 PM | 9 kt W · gust 13 | 62°F | 68°F | 1014 mb |
| 12:00 PM | 11 kt W · gust 15 | 60°F | 67°F | 1014 mb |
| 11:30 AM | 6 kt WSW · gust 8 | 59°F | 67°F | 1014 mb |
| 11:00 AM | 9 kt SW · gust 12 | 58°F | 67°F | 1014 mb |
| 10:48 AM | 9 kt SW · gust 12 | 57°F | 67°F | 1013 mb |
| 10:00 AM | 7 kt SSW · gust 11 | 57°F | 67°F | 1013 mb |
| 9:30 AM | 6 kt SW · gust 8 | 56°F | 67°F | 1013 mb |
| 9:00 AM | 5 kt SSE · gust 8 | 56°F | 67°F | 1013 mb |
| 8:48 AM | 7 kt SSE · gust 10 | 55°F | 67°F | 1013 mb |
| 8:00 AM | 6 kt S · gust 13 | 55°F | 67°F | 1012 mb |
| 7:48 AM | 6 kt S · gust 9 | 54°F | 67°F | 1012 mb |
| 7:00 AM | 8 kt SSW · gust 11 | 53°F | 67°F | 1012 mb |
| 6:30 AM | 8 kt SSW · gust 11 | 53°F | 67°F | 1012 mb |
| 6:00 AM | 9 kt SSW · gust 12 | 53°F | 67°F | 1012 mb |
| 5:30 AM | 8 kt SSW · gust 10 | 53°F | 67°F | 1012 mb |
| 5:00 AM | 10 kt SW · gust 12 | 54°F | 68°F | 1011 mb |
| 4:30 AM | 7 kt SSW · gust 12 | 53°F | 68°F | 1011 mb |
| 4:00 AM | 12 kt SW · gust 14 | 53°F | 68°F | 1011 mb |
| 3:30 AM | 8 kt SW · gust 11 | 53°F | 68°F | 1011 mb |
| 3:00 AM | 10 kt SW · gust 12 | 53°F | 68°F | 1011 mb |
| 2:30 AM | 11 kt SW · gust 13 | 54°F | 68°F | 1011 mb |
| 2:00 AM | 13 kt SW · gust 16 | 54°F | 69°F | 1011 mb |
| 1:30 AM | 6 kt S · gust 9 | 55°F | 69°F | 1011 mb |
| 1:00 AM | 8 kt S · gust 9 | 55°F | 69°F | 1011 mb |
| 12:30 AM | 11 kt SSW · gust 14 | 55°F | 69°F | 1012 mb |
| 12:00 AM | 11 kt SW · gust 14 | 55°F | 69°F | 1012 mb |
| 11:30 PM | 10 kt SSW · gust 14 | 54°F | 69°F | 1011 mb |
| 11:00 PM | 11 kt SSW · gust 13 | 55°F | 69°F | 1011 mb |
| 10:30 PM | 9 kt SSW · gust 11 | 55°F | 69°F | 1011 mb |
| 10:00 PM | 4 kt S · gust 7 | 55°F | 69°F | 1011 mb |
Richmond
View at NOAA| Time | Wind | Air | Water | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 PM | 2 kt W · gust 6 | 61°F | 62°F | 1015 mb |
| 8:30 PM | 2 kt S · gust 4 | 61°F | 64°F | 1015 mb |
| 8:00 PM | 2 kt SSW · gust 4 | 62°F | 64°F | 1015 mb |
| 7:30 PM | 7 kt WNW · gust 9 | 62°F | 64°F | 1015 mb |
| 3:00 PM | 10 kt NW · gust 13 | 67°F | 65°F | 1013 mb |
| 2:30 PM | 2 kt E · gust 3 | 68°F | 64°F | 1013 mb |
| 2:00 PM | 4 kt S · gust 9 | 66°F | 64°F | 1013 mb |
| 1:30 PM | 4 kt SSE · gust 8 | 66°F | 64°F | 1013 mb |
| 1:18 PM | 5 kt SE · gust 7 | 65°F | 64°F | 1013 mb |
| 12:30 PM | 3 kt ENE · gust 9 | 66°F | 63°F | 1013 mb |
| 12:00 PM | 4 kt SE · gust 9 | 61°F | 63°F | 1013 mb |
| 11:30 AM | 7 kt SSE · gust 12 | 59°F | 62°F | 1013 mb |
| 11:00 AM | 10 kt SSE · gust 16 | 59°F | 62°F | 1013 mb |
| 10:48 AM | 11 kt SSE · gust 13 | 58°F | 63°F | 1012 mb |
| 10:00 AM | 7 kt SSE · gust 10 | 58°F | 63°F | 1012 mb |
| 9:30 AM | 7 kt SSE · gust 11 | 58°F | 63°F | 1012 mb |
| 9:00 AM | 8 kt SSE · gust 12 | 57°F | 62°F | 1012 mb |
| 8:48 AM | 6 kt SSE · gust 13 | 56°F | 62°F | 1012 mb |
| 8:00 AM | 6 kt SSE · gust 10 | 56°F | 62°F | 1012 mb |
| 7:48 AM | 8 kt SSE · gust 11 | 56°F | 62°F | 1012 mb |
| 7:00 AM | 8 kt SSE · gust 12 | 54°F | 62°F | 1012 mb |
| 6:30 AM | 8 kt SSE · gust 10 | 54°F | 62°F | 1011 mb |
| 6:00 AM | 6 kt SSE · gust 9 | 55°F | 62°F | 1011 mb |
| 5:30 AM | 8 kt SSE · gust 10 | 54°F | 62°F | 1011 mb |
| 5:00 AM | 10 kt SSE · gust 12 | 55°F | 62°F | 1011 mb |
| 4:30 AM | 9 kt SSE · gust 12 | 55°F | 62°F | 1010 mb |
| 4:00 AM | 11 kt SSE · gust 14 | 55°F | 63°F | 1010 mb |
| 3:30 AM | 10 kt SSE · gust 14 | 55°F | 63°F | 1010 mb |
| 3:00 AM | 9 kt SSE · gust 11 | 55°F | 63°F | 1011 mb |
| 2:30 AM | 9 kt SSE · gust 12 | 55°F | 62°F | 1010 mb |
| 2:00 AM | 6 kt SSE · gust 11 | 56°F | 61°F | 1010 mb |
| 1:30 AM | 7 kt S · gust 11 | 56°F | 61°F | 1011 mb |
| 1:00 AM | 5 kt SSE · gust 10 | 57°F | 61°F | 1011 mb |
| 12:30 AM | 8 kt SSE · gust 10 | 56°F | 61°F | 1011 mb |
| 12:00 AM | 7 kt S · gust 10 | 57°F | 61°F | 1011 mb |
| 11:30 PM | 9 kt SSE · gust 12 | 57°F | 62°F | 1011 mb |
| 11:00 PM | 9 kt SSE · gust 12 | 57°F | 61°F | 1011 mb |
| 10:30 PM | 7 kt SE · gust 10 | 58°F | 62°F | 1010 mb |
| 10:00 PM | 9 kt SSE · gust 11 | 57°F | 62°F | 1010 mb |